| ||
Patricia Adam (PS) ébranle le militaire Hollande ! Le Club de Mediapart Le temps de la VIéme république parlementaire et sa réalisation seraient-ils en gestation dans l'esprit de nos représentants ? La décision de David Cameron de respecter le vote de la Chambre des Communes en Grande Bretagne à propos de la tragédie ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Tour de l'Avenir : Victoire finale pour Fernandez Andujar France Info Ruben Fernandez Andujar (Caja Rural) s'est adjugé samedi la victoire finale lors du Tour de l'Avenir. L'Espagnol de 22 ans devance au général le Britannique Adam Yates et l'Autrichien Patrick Conrad. Le Français Julian Alaphilippe s'est quant à lui ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Riner file en demie Le Figaro Il s'est qualifié samedi pour les demi-finales en infligeant un ippon, après presque 3 minutes de combat, au Cubain Oscar Brayson, médaillé de bronze aux JO 2012. Riner sera opposé en demi-finales au Géorgien Adam Okruashvili, qu'il a battu sur ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Cyclisme T. Avenir Fernandez Andujar l'emporte L'Equipe.fr ... Ruben Fernandez Andujar a remporté samedi le 50e Tour de l'Avenir, sur le plateau des Glières, en Haute-Savoie. La dernière étape, longue de 135 km, a été enlevée par Julian Alaphilippe devant le Slovène Matej Mohoric et le Britannique Adam Yates. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Tour del Avenir: Rubén Fernández fue el campeón. Heiner Parra el ... Revista Mundo Ciclistico Fernández por su parte aguantó sólo los últimos ataques de su rival más directo, el británico Adam Yates. El joven corredor ibérico se quedó con el título seguido por Yates y el austríaco Konrad, segundo y tercero, respectivamente, en el podio final ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Fernandez vainqueur Le Figaro ... en solitaire par le Français Julian Alaphilippe et disputée en Haute-Savoie sur 135 kilomètres entre Châtel et le Plateau des Glières. Alaphilippe a devancé de 51 secondes le Slovène Matej Mohoric et de 1 minute 39 secondes le Britannique Adam Yates. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Résultats du Tournoi FF Boxe 69 kg : Adam Nolan (IRL) vs. Tomasz Kot (POL). 75 kg : Michal Kowalczik (POL) vs. Jason Quigley (IRL). 81 kg : Joe Ward (IRL) vs. Souliman Abdourachidov (FRA). 91 kg : Abdoulaye Diane (FRA) vs. Dylan Bregeon (FRA). +91 kg : Tony Yoka (FRA) vs. Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire